伟业计量再出新品,伟业25种不同规格浓度的液强化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液强势来袭。
产品列表如下:
商品编号 | 商品名称 | 规格 |
BWZ6952-2016 | 水质化学需氧量(标样) | 20mL,势袭20μg/mL; |
BWR3015-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,10mg/L; |
BWZ6612-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,10mg/L; |
BWZ6613-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,20mg/L; |
BWR3016-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,20μg/mL; |
BWZ6636-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,30mg/L; |
BWR3017-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,50mg/L; |
BWZ8129-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 500mL,50mg/L; |
BWZ6572-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,100mg/L; |
BWZ6915-2016 | 化学需氧量(耗氧量COD)标准溶液 | 100mL,100μg/mL; |
BWZ8153-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 500mL,150μg/mL; |
BWZ6614-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,200μg/mL; |
BWZ6702-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 100mL,200μg/mL; |
BWR3075-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,250μg/mL; |
BWZ6815-2016 | 化学需氧量(耗氧量COD)标准溶液 | 100mL,300mg/L; |
BWZ6615-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,500μg/mL; |
BWJ4165-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD溶液标准物质 | 100mL,500μg/mL; |
BWZ8154-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 500mL,500μg/mL; |
BWZ6677-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,1000μg/mL; |
BWR3018-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,1500mg/L; |
BWR3019-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,2000mg/L; |
BWR3020-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,5000mg/L; |
BWR3066-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 100mL,5000μg/mL; |
BWR3021-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,10000mg/L; |
BWR3022-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mL,20000mg/L; |
检测方法如下:
选择400mg/L、500mg/L两种COD标准溶液和720mg/L样品溶液进行检测。定方
准备4个试管,法解分别为空白试管、伟业试管1、液强试管2和试管3,势袭量取1.00mL快速消解COD试剂1于各个试管中。定方再量取4.00mL快速消解COD试剂2于各个试管中,法解盖紧试管盖并混匀。伟业将4个试管放入DRB200反应器中,液强预热到165℃。势袭
准备样品测试,定方使用移液管在空白试管中添加2.00mL超纯水,法解再将400mg/L的COD标准溶液取2.00mL加入试管1,500 mg/L的COD标准溶液取2.00mL加入试管2,720 mg/L样品溶液取2.00mL加入试管3,均盖紧试管盖并混匀。
将试管插入预热后的DRB200反应器。盖上防护盖。按开始键,对试管165℃恒温加热15分钟。
关闭反应器,等温度冷却到室温,进行比色测定。
将空白试管插入样品池固定架中,将仪器置零。
将试管1、试管2和试管3分别插入样品池固定架中,每个测量3次,计算平均结果。
以上就是COD的测定方法,想了解更多产品详情,请联系客服或拨打热线电话4000-999-322
2025-06-09 07:16462人浏览
2025-06-09 07:05620人浏览
2025-06-09 06:541940人浏览
2025-06-09 06:442221人浏览
2025-06-09 06:381653人浏览
2025-06-09 06:361711人浏览
http://upload.mnw.cn/2021/1201/1638351300632.png
北京时间11月28日,NBA官方今天公布了昨天湖人与国王的裁判报告,其中第四节和三个加时赛的最后两分钟,一共出现了三次漏判,均对湖人队不利。第一次漏判出现在常规时间最后1分08秒,哈里伯顿侵犯了安东尼
来源:人民日报截至目前,我国已建成5G基站超过115万个,占全球70%以上,是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖。5G终